Kvalitativní parametry zemního plynu
Zemní plyn dodávaný a předávaný na vstupních/výstupních bodech do/z PS stanovených smlouvou o přepravě musí splňovat následující chemické a fyzikální podmínky:
a) Chemické složení
Metan (C2) | min. 92 % |
Etan (C2) | max. 4 % |
Propan (C5) | max. 2 % |
Butan (C4) | max. 1,5 % |
Pentan (C5) | max. 0,5 % |
Hexan (C6+) | max. 0,2 % |
Dusík (N2) | max. 2 % |
Oxid uhličitý | 1 % |
Kyslík | max. 0,02% |
Sirovodík (H2S) | max. 2 mg/m3 |
Merkaptanová síra (RSH) | max. 5,6 mg/m3 |
Síra celkem | max. 20 mg/m3 |
Spalná výhřevnost | min. 10,80 kWh/m3max. 12,20 kWh/m3
|
Wobbeho index | min. 13,59 kWh/m3 max. 15,37 kWh/m3 |
Vztaženo na normální podmínky t2=15°C a p=101,325 kPa a teplotu spalin t1=15°C. b) Rosný bod vody
Ne vyšší než minus 8 stupňů Celsia (-8 ° C) při tlaku 39,2 barg.
b) Rosný bod uhlovodíků
Při dodávacím tlaku nesmí žádné uhlovodíky kondenzovat při teplotě nula stupňů Celsia (0 ° C).
d) Zemní plyn nesmí obsahovat mechanické nečistoty.